Früherkennung für Kinder
Früherkennung für Kinder – Die U1 bis J2
Durch die U1 bis J2 können körperliche und psychische Krankheiten so früh wie möglich erkannt und wirksam behandelt werden. Ziel dieser Vorsorge ist die Überprüfung, der Erhalt bzw. die Wiederherstellung der Gesundheit Ihrer Kinder.
Für die U1 ist kein Versicherungsausweis erforderlich, für die weiteren Untersuchungen (U2 bis J2) genügt Ihre Krankenversichertenkarte der Betriebskrankenkasse Mobil Oil. Sie erhalten – meist in der Geburtsklinik im Anschluss an die U1 – ein spezielles Untersuchungsheft, in das alle Ergebnisse eingetragen werden. Bewahren Sie es gut auf, und nehmen Sie es zusammen mit dem Impfpass des Kindes zu jeder Untersuchung mit. Damit keine Untersuchung vergessen wird, erhalten Sie von Ihrer Betriebskrankenkasse Mobil Oil zur U4 ein Baby-Tagebuch und zu jeder weiteren Untersuchung eine Einladung.
Unser Tipp: Notieren Sie sich Ihre Fragen an den Arzt schon vorher!
| Untersuchung | Termin | Toleranz-grenze | Inhalt |
| U1 | unmittelbar nach der Geburt | Der Arzt überprüft Atmung, Herzschlag, Hautfarbe des Kindes. | |
| U2 | 03. bis 14. Lebenstag | Untersuchung der Organe, des Hüftgelenks und der Reflexe. Dem Kind wird aus der Ferse eine Blutprobe zur Früherkennung von Stoffwechsel- und Hormonstörungen entnommen | |
| U3 | 04. bis 05.Lebenswoche
04. bis 05. | 03. bis 08. Lebenswoche
keine | Überprüfung der altersgemäßen Entwicklung. Per Ultraschall wird das Hüftgelenk auf Fehlbildung oder Bruch untersucht. Die Hüftgelenksonographie wird in der 4.-5. Lebenswoche durchgeführt, damit eine ggf. notwendige Therapie noch vor der 6. Lebenswoche einsetzen kann. |
| U4 | 03. bis 04. Lebensmonat | 02. bis 4,5 Lebensmonat | Untersuchung von Motorik und Nervensystem. |
| U5 | 06. bis 07. Lebensmonat | 05. bis 08. Lebensmonat | Kontrolle des Seh- und Hörvermögens, Körperhaltung und Beweglichkeit. |
| U6 | 10. bis 12. Lebensmonat | 09. bis 14. Lebensmonat | Der Arzt achtet auf eine altersgemäße Sprachentwicklung und kontrolliert die Sinnesorgane. |
| U7 | 21. bis 24. Lebensmonat | 20. bis 27. Lebensmonat | Bei diesem Termin wird ebenfalls das Sprachvermögen und -verständnis beobachtet. Auch Motorik und Verhaltensauffälligkeiten sind Inhalt dieser Untersuchung. |
| U7a | 34. bis 36. Lebensmonat | 33. bis 38. Lebensmonat | Hier wird Ihr Kind auf allergischen Erkrankungen, Sozialisations- und Verhaltensstörungen, Übergewicht, Sprachentwicklungsstörungen, Zahn-, Mund- und Kieferanomalien untersucht. Falls nötig werden weitere Behandlungen von Ihrem Arzt eingeleitet. |
| Amblyopievorsorge für Kinder* | 31. bis 42. Lebensmonat | Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung kindlicher Sehstörungen durch den Augenarzt. Die Amblyopievorsorge schließt die Lücke zwischen U7 und U8 und ermöglicht die Amblyopie als Sehstörung rechtzeitig zu erkennen und erfolgreich zu behandeln, um so langfristige Beeinträchtigungen oder den Verlust der Sehfähigkeit zu verhindern. | |
| U8 | 46. bis 48. Lebensmonat (3,5 Jahre) | 43. bis 50. Lebensmonat | Neben der üblichen eingehenden Untersuchung werden Verhaltensauffälligkeiten (unkonzentriertes Spielen, Durchschlafstörungen) und Aussprachestörungen (Stottern) sowie altersgemäße Sprache ("Ichform") beobachtet. |
| U9 | 60. bis 64. Lebensmonat (5 Jahre) | 58. bis 66. Lebensmonat | Bei dieser Untersuchung werden alle Organe überprüft und die körperliche und geistige Entwicklung des Kindes beobachtet. |
| U10* | 07 bis 08 Jahre | Die U10 soll zusammen mit der U11 die Lücke zwischen U9 (mit etwa 5 Jahren) und J1 (mit etwa 12 bis 14 Jahren) schließen. Schwerpunkte: Erkennen und Behandlungseinleitung von umschriebenen Entwicklungsstörungen (z. B. Lese-Rechtschreib-Rechenstörungen), Störungen der motorischen Entwicklung und Verhaltensstörungen (z. B. ADHS). | |
| U11* | 09 bis 10 Jahre | Hier geht es um das Erkennen und die Behandlungseinleitung von Schulleistungsstörungen, Sozialisations- und Verhaltensstörungen, Zahn-, Mund- und Kieferanomalien, gesundheitsschädigendem Medienverhalten. Diese Untersuchung soll u.a. der Bewegungs- und Sportförderung dienen, den problematischen Umgang mit Suchtmitteln erkennen und verhindern helfen, aber auch gesundheitsbewusstes Verhalten unterstützen (u.a. Ernährungs-, Bewegungs-, Stress-, Sucht- und Medienberatung). | |
| J1 | 13 Jahre | 12 bis 14 Jahre | Die Jugendgesundheits-untersuchung steht im Zusammenhang mit der beginnenden Pubertät. Neben der körperlichen Untersuchung (Skelett, Wachstum, Körperhaltung etc.) findet auch ein Gespräch zu Themen wie Schulschwierigkeiten, Alkohol- und Drogenkonsum, Probleme mit Eltern etc. statt. |
| J2* | 16 bis 17 Jahre | Hierbei geht es sowohl um das seelische als auch das körperliche Wohlbefinden, beispielsweise um Fitness, Sexualität und den Umgang mit anderen. Auch Medien und Drogen sind ein Thema. Gleichzeitig können sich jetzt Krankheiten wie Diabetes oder Schilddrüsenstörungen bemerkbar machen. Da ist die Früherkennung besonders wichtig. |
*Hierbei handelt es sich um zusätzliche Leistungen der Betriebskrankenkasse Mobil Oil.
